Preisübersicht
Preisliste 2026 (gültig ab 1.5.26)
Alle Preise verstehen sich in Euro und inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Preise Camping
Hauptsaison
Juli, August | Preis |
|---|---|
Stellplatz 90m² | 35,- inkl. PyhrnPrielCard (Mai-Nov), Gratis Seilbahn, HotelPool, Wifi, uvm. |
Erwachsener (ab 14J.) | 15,- |
Haustier | 6,- |
Zelt inkl. PKW | 25,- |
Strom 2KWh/Tag inkl. | 0,9 / KWh |
Mietbad ab 2 Nächten | 20,- |
Belegung Campingfass 2 Erwachsene (ab 14J.) | |
Fass klein inkl. 2 Pers. | 100,- |
Fass groß inkl. 2 Pers | 130,- |
Transitplatz vorm Schranken (nur für Anreise nach 20.00 Uhr) | 10,- |
Early Check In (08-12 Uhr nach Verfügbarkeit) | 20,- / Stellplatz |
Late Checkout (12-16 Uhr nach Verfügbarkeit) | 20,- / Stellplatz |
Sauna Eintritt Erwachsener (15.00-20.00 Uhr) (ab 14J.) | 15,- |
Frühstück Buffet Erw. (ab 14J.) | 20,- |
Ortstaxe | 3,- |
Zwischensaison
Mai, Juni, Sept, Okt | Preis |
|---|---|
Stellplatz 90m² | 30,- inkl. PyhrnPrielCard (Mai-Nov), Gratis Seilbahn, HotelPool, Wifi, uvm. |
Erwachsener (ab 14J.) | 12,- |
Haustier | 6,- |
Zelt inkl. PKW | 20,- |
Strom 2KWh/Tag inkl. | 0,9 / KWh |
Mietbad ab 2 Nächten | 20,- |
Belegung Campingfass 2 Erwachsene (ab 14J.) | |
Fass klein inkl. 2 Pers. | 90,- |
Fass groß inkl. 2 Pers | 120,- |
Transitplatz vorm Schranken (nur für Anreise nach 20.00 Uhr) | 10,- |
Early Check In (08-12 Uhr nach Verfügbarkeit) | 20,- / Stellplatz |
Late Checkout (12-16 Uhr nach Verfügbarkeit) | 20,- / Stellplatz |
Sauna Eintritt Erwachsener (15.00-20.00 Uhr) (ab 14J.) | 15,- |
Frühstück Buffet Erw. | 20,- |
Ortstaxe | 3,- |
Nebensaison
Nov, Dez, Jän, Feb, März, April
| Preis |
|---|---|
Stellplatz 90m² | 25,- inkl. Zubringerbus zur Seilbahn Talstation, Wifi, uvm. |
Erwachsener (ab 14J.) | 10,- |
Haustier | 6,- |
Zelt inkl. PKW | 20,- |
Strom 2KWh/Tag inkl. | 0,9 / KWh |
Mietbad ab 2 Nächten | 20,- |
Belegung Campingfass 2 Erwachsene (ab 14J.) | |
Fass klein inkl. 2 Pers. | 90,- |
Fass groß inkl. 2 Pers | 120,- |
Transitplatz vorm Schranken (nur für Anreise nach 20.00 Uhr) | 10,- |
Early Check In (08-12 Uhr nach Verfügbarkeit) | 20,- / Stellplatz |
Late Checkout (12-16 Uhr nach Verfügbarkeit) | 20,- / Stellplatz |
Sauna Eintritt Erwachsener (15.00-20.00 Uhr) (ab 14J.) | 15,- |
Frühstück Buffet Erw. | 20,- |
Ortstaxe | 3,- |
Preise und Details Hotelzimmer
Suiten | Preis - inkl. 2 Personen | Aufpreis |
|---|---|---|
Panorama Ü/F (Poolseitig) | 250,- | |
Komfort Ü/F | 220,- | |
Royal | 300,- |
Zimmer | Anzahl Personen | Zimmergröße |
|---|---|---|
Zi. 1 Junior Suite | Max. 2 Erwachsene | 39m² + 6m² Balkon |
Zi. 2 Royal Suite | Max. 2 Erwachsene | 47m² + 27m² Balkon |
Zi. 3 Panorama Suite | Max. 2 Erwachsene | 34m² + 16m² Balkon |
Zi. 4 Panorama Suite | Max. 2 Erwachsene | 34m² + 19m² Balkon |
Zi. 5 Panorama Suite | Max. 2 Erwachsene | 34m² + 18m² Balkon |
Zi. 6 Panorama Suite | Max. 2 Erwachsene | 34m² + 20m² Balkon |
Zi. 7 Komfort Zimmer | Max. 2 Erwachsene | 31m² + 16m² Balkon |
Zi. 8 Komfort Zimmer | Max. 2 Erwachsene | 31m² + 15m² Balkon |
Zi. 9 Komfort Zimmer | Max. 2 Erwachsene | 31m² + 16m² Balkon |
Zi. 10 Komfort Zimmer (behindertengerecht) | Max. 2 Erwachsene | 31m² + 16m² Balkon |


